Ostatnia aktualizacja rankingu: 2021-03-16 06:04

Ranking oferuje proste porównanie wydajności kart graficznych do aktualnej ceny, pozwalając w ten sposób na dobranie właściwego sprzętu dla każdego budżetu. Niezależnie od tego, czy szukasz karty graficznej do gier czy do lżejszych zadań - ten ranking może pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji przed zakupem nowej karty.

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon RX 6900 XT 24765.00 3.35
2 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.95
3 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.75
4 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.57
5 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.45
6 Radeon RX 6800 XT 24058.00 3.26
7 Radeon RX 6800 21211.00 4.71
8 Radeon RX 6800 21211.00 4.16
9 Radeon RX 6800 21211.00 3.70
10 Radeon RX 6800 21211.00 3.11
11 Radeon RX 6800 21211.00 2.69
12 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.98
13 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.80
14 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.57
15 Radeon RX 5700 14598.00 2.30
16 Radeon RX 5700 14598.00 2.18
17 Radeon RX 5600 XT 13695.00 4.42
18 Radeon RX 5600 XT 13695.00 1.37
19 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.58
20 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.24
21 Radeon RX 5500 XT 9100.00 8.50
22 Radeon RX 5500 XT 9100.00 3.64
23 Radeon RX 5500 XT 9100.00 2.52
24 Radeon RX 580 8816.00 5.54
25 Radeon RX 580 8816.00 5.51
26 Radeon RX 580 8816.00 4.41
27 Radeon RX 580 8816.00 3.15
28 Radeon RX 580 8816.00 3.04
29 Radeon RX 580 8816.00 1.80
30 Radeon RX 570 6967.00 3.79
31 Radeon RX 560 3643.00 2.80
32 Radeon RX 560 3643.00 0.99
33 Radeon RX 560 3643.00 0.97
34 Radeon RX 560 3643.00 0.89
35 Radeon RX 560 3643.00 0.73
36 Radeon RX 550 2770.00 5.54
37 Radeon RX 550 2770.00 3.08
38 Radeon RX 550 2770.00 2.92
39 Radeon RX 550 2770.00 2.78
40 Radeon RX 550 2770.00 2.42
41 Radeon RX 550 2770.00 1.67
42 Radeon RX 550 2770.00 1.64
43 Radeon RX 550 2770.00 1.34
44 Radeon R7 240 850.00 1.72
45 Radeon R5 230 242.00 1.41
46 Radeon R5 230 242.00 1.34
47 Radeon R5 230 242.00 1.05
48 Radeon HD5450 140.00 1.41
49 Radeon R5 220 134.00 0.79
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon RX 6900 XT 24765.00 3.35
2 Radeon RX 6800 XT 24058.00 3.26
3 Radeon RX 6800 21211.00 4.71
4 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.98
5 Radeon RX 5700 14598.00 2.30

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.58
2 Radeon RX 580 8816.00 5.54
3 Radeon RX 550 2770.00 5.54
4 Radeon RX 6800 21211.00 4.71
5 Radeon RX 5600 XT 13695.00 4.42

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon HD5450 140.00 1.41
2 Radeon R5 220 134.00 0.79
3 Radeon R5 230 242.00 1.41
4 Radeon R7 240 850.00 1.72
5 Radeon RX 550 2770.00 5.54

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.

Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.

Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.