Ostatnia aktualizacja rankingu: 2021-03-16 06:04
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon RX 550 2770.00 5.54
2 GeForce GT1030 2618.00 6.55
3 GeForce GT1030 2618.00 6.25
4 GeForce GT1030 2618.00 6.15
5 GeForce GT1030 2618.00 5.98
6 GeForce GT1030 2618.00 5.83
7 GeForce GT1030 2618.00 5.82
8 GeForce GT1030 2618.00 5.69
9 GeForce GT1030 2618.00 5.69
10 GeForce GT1030 2618.00 5.45
11 Radeon R7 240 850.00 1.72
12 GeForce GT730 808.00 3.24
13 GeForce GT730 808.00 2.90
14 GeForce GT730 808.00 2.83
15 GeForce GT730 808.00 2.79
16 GeForce GT730 808.00 2.70
17 GeForce GT730 808.00 2.68
18 GeForce GT730 808.00 2.15
19 GeForce GT730 808.00 2.13
20 GeForce GT730 808.00 2.06
21 GeForce GT730 808.00 2.02
22 GeForce GT710 638.00 3.44
23 GeForce GT710 638.00 3.32
24 GeForce GT710 638.00 3.21
25 GeForce GT710 638.00 3.19
26 GeForce GT710 638.00 2.96
27 GeForce GT710 638.00 2.95
28 GeForce GT710 638.00 2.70
29 GeForce GT710 638.00 2.67
30 GeForce GT710 638.00 2.57
31 GeForce GT710 638.00 2.56
32 GeForce GT710 638.00 2.55
33 GeForce GT710 638.00 2.55
34 GeForce GT710 638.00 2.51
35 GeForce GT710 638.00 2.39
36 GeForce GT710 638.00 2.37
37 GeForce GT710 638.00 2.28
38 GeForce GT710 638.00 2.00
39 GeForce GT710 638.00 1.88
40 GeForce GT610 300.00 1.50
41 Radeon R5 230 242.00 1.41
42 Radeon R5 230 242.00 1.34
43 Radeon R5 230 242.00 1.05
44 Radeon HD5450 140.00 1.41
45 Radeon R5 220 134.00 0.79
46 GeForce GT210 96.00 0.80
47 GeForce G210 96.00 0.58
48 GeForce GT210 96.00 0.56
49 GeForce GT210 96.00 0.56
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon RX 550 2770.00 5.54
2 GeForce GT1030 2618.00 6.55
3 Radeon R7 240 850.00 1.72
4 GeForce GT730 808.00 3.24
5 GeForce GT710 638.00 3.44

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce GT1030 2618.00 6.55
2 Radeon RX 550 2770.00 5.54
3 GeForce GT710 638.00 3.44
4 GeForce GT730 808.00 3.24
5 Radeon R7 240 850.00 1.72

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon HD5450 140.00 1.41
2 GeForce GT210 96.00 0.80
3 GeForce G210 96.00 0.58
4 Radeon R5 220 134.00 0.79
5 Radeon R5 230 242.00 1.41

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.

Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.

Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.