Ostatnia aktualizacja rankingu: 2021-03-16 06:04
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce RTX 3090 25493.00 2.28
2 GeForce RTX 3090 25493.00 2.06
3 GeForce RTX 3090 25493.00 2.03
4 GeForce RTX 3090 25493.00 2.02
5 GeForce RTX 3090 25493.00 1.93
6 GeForce RTX 3090 25493.00 1.88
7 GeForce RTX 3090 25493.00 1.82
8 GeForce RTX 3090 25493.00 1.77
9 GeForce RTX 3090 25493.00 1.76
10 GeForce RTX 3090 25493.00 1.72
11 GeForce RTX 3090 25493.00 1.70
12 GeForce RTX 3090 25493.00 1.64
13 Radeon RX 6900 XT 24765.00 3.35
14 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.95
15 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.75
16 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.57
17 Radeon RX 6900 XT 24765.00 2.45
18 GeForce RTX 3080 24162.00 2.59
19 GeForce RTX 3080 24162.00 2.58
20 GeForce RTX 3080 24162.00 2.52
21 GeForce RTX 3080 24162.00 2.23
22 Radeon RX 6800 XT 24058.00 3.26
23 GeForce RTX 3070 21675.00 3.71
24 GeForce RTX 3070 21675.00 3.69
25 GeForce RTX 3070 21675.00 3.68
26 GeForce RTX 3070 21675.00 3.67
27 GeForce RTX 3070 21675.00 3.65
28 GeForce RTX 3070 21675.00 3.63
29 GeForce RTX 3070 21675.00 3.57
30 GeForce RTX 3070 21675.00 3.55
31 GeForce RTX 3070 21675.00 3.51
32 GeForce RTX 3070 21675.00 3.51
33 GeForce RTX 3070 21675.00 3.50
34 GeForce RTX 3070 21675.00 3.48
35 GeForce RTX 3070 21675.00 3.47
36 GeForce RTX 3070 21675.00 3.45
37 GeForce RTX 3070 21675.00 3.44
38 GeForce RTX 3070 21675.00 3.43
39 GeForce RTX 3070 21675.00 3.40
40 GeForce RTX 3070 21675.00 3.39
41 GeForce RTX 3070 21675.00 3.36
42 GeForce RTX 2080 Ti 21655.00 6.19
43 GeForce RTX 2080 Ti 21655.00 2.03
44 Radeon RX 6800 21211.00 4.71
45 Radeon RX 6800 21211.00 4.16
46 Radeon RX 6800 21211.00 3.11
47 Radeon RX 6800 21211.00 2.69
48 GeForce RTX 3060 Ti 19552.00 3.34
49 GeForce RTX 3060 Ti 19552.00 3.32
50 GeForce RTX 2080 18595.00 6.64
51 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.98
52 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.80
53 Radeon RX 5700 XT 16815.00 2.57
54 Radeon RX 5700 14598.00 2.30
55 Radeon RX 5700 14598.00 2.18
56 GeForce RTX 2060 13868.00 7.56
57 GeForce RTX 2060 13868.00 4.58
58 GeForce RTX 2060 13868.00 4.56
59 GeForce RTX 2060 13868.00 4.40
60 Radeon RX 5600 XT 13695.00 4.42
61 Radeon RX 5600 XT 13695.00 1.37
62 GeForce GTX 1660 Ti 11975.00 5.10
63 GeForce GTX 1660 11578.00 6.81
64 GeForce GTX 1660 11578.00 5.54
65 GeForce GTX 1660 11578.00 5.27
66 GeForce GTX 1660 11578.00 5.17
67 GeForce GTX 1660 11578.00 5.17
68 GeForce GTX 1660 11578.00 4.83
69 GeForce GTX 1660 11578.00 4.83
70 GeForce GTX 1660 11578.00 4.83
71 GeForce GTX 1660 11578.00 4.64
72 GeForce GTX 1660 11578.00 4.64
73 GeForce GTX 1660 11578.00 4.63
74 GeForce GTX 1660 11578.00 4.63
75 GeForce GTX 1660 11578.00 4.47
76 GeForce GTX 1660 11578.00 4.37
77 GeForce GTX 1660 11578.00 4.29
78 GeForce GTX 1660 11578.00 4.29
79 GeForce GTX 1660 11578.00 4.29
80 GeForce GTX 1660 11578.00 4.00
81 GeForce GTX 1660 11578.00 3.99
82 GeForce GTX 1660 11578.00 3.62
83 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.58
84 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.24
85 Radeon RX 5500 XT 9100.00 8.50
86 Radeon RX 5500 XT 9100.00 3.64
87 Radeon RX 5500 XT 9100.00 2.52
88 Radeon RX 580 8816.00 5.54
89 Radeon RX 580 8816.00 5.51
90 Radeon RX 580 8816.00 4.41
91 Radeon RX 580 8816.00 3.15
92 Radeon RX 580 8816.00 3.04
93 Radeon RX 580 8816.00 1.80
94 GeForce GTX 1650 7738.00 5.53
95 GeForce GTX 1650 7738.00 5.26
96 GeForce GTX 1650 7738.00 5.04
97 GeForce GTX 1650 7738.00 4.87
98 GeForce GTX 1650 7738.00 4.84
99 GeForce GTX 1650 7738.00 4.72
100 GeForce GTX 1650 7738.00 4.72
101 GeForce GTX 1650 7738.00 4.44
102 GeForce GTX 1650 7738.00 4.42
103 GeForce GTX 1650 7738.00 4.31
104 GeForce GTX 1650 7738.00 4.17
105 GeForce GTX 1650 7738.00 4.07
106 GeForce GTX 1650 7738.00 3.91
107 GeForce GTX 1650 7738.00 3.87
108 GeForce GTX 1650 7738.00 3.52
109 GeForce GTX 1650 7738.00 3.34
110 GeForce GTX 1650 7738.00 3.24
111 Radeon RX 570 6967.00 3.79
112 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.75
113 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.68
114 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.68
115 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.52
116 GeForce GTX1050Ti 6348.00 5.67
117 GeForce GTX1050 5238.00 5.38
118 GeForce GTX1050 5238.00 4.98
119 GeForce GTX1050 5238.00 4.66
120 GeForce GTX1050 5238.00 4.65
121 GeForce GTX1050 5238.00 3.75
122 GeForce GTX1050 5238.00 3.50
123 GeForce GTX1050 5238.00 3.19
124 Radeon RX 560 3643.00 2.80
125 Radeon RX 560 3643.00 0.99
126 Radeon RX 560 3643.00 0.97
127 Radeon RX 560 3643.00 0.89
128 Radeon RX 560 3643.00 0.73
129 Radeon RX 550 2770.00 3.08
130 Radeon RX 550 2770.00 2.92
131 Radeon RX 550 2770.00 2.78
132 Radeon RX 550 2770.00 2.42
133 Radeon RX 550 2770.00 1.64
134 Radeon RX 550 2770.00 1.34
135 GeForce GT730 808.00 2.06
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce RTX 3090 25493.00 2.28
2 Radeon RX 6900 XT 24765.00 3.35
3 GeForce RTX 3080 24162.00 2.59
4 Radeon RX 6800 XT 24058.00 3.26
5 GeForce RTX 3070 21675.00 3.71

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.58
2 GeForce RTX 2060 13868.00 7.56
3 GeForce GTX 1660 11578.00 6.81
4 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.75
5 GeForce RTX 2080 18595.00 6.64

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce GT730 808.00 2.06
2 Radeon RX 5500 XT 9100.00 10.58
3 Radeon RX 550 2770.00 3.08
4 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.75
5 GeForce GTX1050 5238.00 5.38

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.

Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.

Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.