Ranking oferuje proste porównanie wydajności kart graficznych do aktualnej ceny, pozwalając w ten sposób na dobranie właściwego sprzętu dla każdego budżetu. Niezależnie od tego, czy szukasz karty graficznej do gier czy do lżejszych zadań - ten ranking może pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji przed zakupem nowej karty.
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASRock Radeon RX 6900 (RX6900XT PGD 16GO) | Radeon RX 6900 XT | 24765.00 | 7399.00 | 3.35 |
2 | MSI Radeon RX 6800 XT (RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G) | Radeon RX 6800 XT | 24058.00 | 7371.84 | 3.26 |
3 | Sapphire Pulse Radeon RX 6800 Gaming OC (11305-02-20G) | Radeon RX 6800 | 21211.00 | 4499.00 | 4.71 |
4 | PowerColor Radeon RX 5700XT Red Devil | Radeon RX 5700 XT | 16815.00 | 5649.00 | 2.98 |
5 | Asus Radeon RX 5700 ROG Strix Gaming OC | Radeon RX 5700 | 14598.00 | 6336.94 | 2.30 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC | Radeon RX 5500 XT | 9100.00 | 859.99 | 10.58 |
2 | Sapphire Radeon RX 580 | Radeon RX 580 | 8816.00 | 1590.00 | 5.54 |
3 | PowerColor Radeon RX 550 Red Dragon 2GB (AXRX 550 2GBD5-DH) | Radeon RX 550 | 2770.00 | 499.99 | 5.54 |
4 | Sapphire Pulse Radeon RX 6800 Gaming OC (11305-02-20G) | Radeon RX 6800 | 21211.00 | 4499.00 | 4.71 |
5 | PowerColor Radeon RX 5600XT 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHV2/OC) | Radeon RX 5600 XT | 13695.00 | 3099.00 | 4.42 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
2 | Afox Radeon R5 220 2GB (AFR5220-2048D3L5) | Radeon R5 220 | 134.00 | 169.99 | 0.79 |
3 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
4 | Asus Radeon R7 240 (90YV0BG1-M0NA00) | Radeon R7 240 | 850.00 | 494.60 | 1.72 |
5 | PowerColor Radeon RX 550 Red Dragon 2GB (AXRX 550 2GBD5-DH) | Radeon RX 550 | 2770.00 | 499.99 | 5.54 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.
Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.
Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.