# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus GeForce GT 710 1GB GDDR5 | GeForce GT710 | 638.00 | 185.49 | 3.44 |
2 | MSI GeForce GT 710 | GeForce GT710 | 638.00 | 192.00 | 3.32 |
3 | Asus GT710-SL-1GD5-BRK | GeForce GT710 | 638.00 | 199.00 | 3.21 |
4 | Asus GeForce GT 710 (GT710-SL-1GD5-BRK) | GeForce GT710 | 638.00 | 199.90 | 3.19 |
5 | Afox GEFORCE GT610 (AF610-2048D3L7-V5) | GeForce GT610 | 300.00 | 199.90 | 1.50 |
6 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
7 | Afox Radeon R5 230 (AFR5230-2048D3L5) | Radeon R5 230 | 242.00 | 179.99 | 1.34 |
8 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
9 | Afox Radeon R5 220 2GB (AFR5220-2048D3L5) | Radeon R5 220 | 134.00 | 169.99 | 0.79 |
10 | Asus 210-SL-TC1GD3-L | GeForce GT210 | 96.00 | 119.99 | 0.80 |
11 | Twintech TT-G210-512D2E-HDMI | GeForce G210 | 96.00 | 165.99 | 0.58 |
12 | Afox GeForce GT210 1GB (AF210-1024D3L5-V3) | GeForce GT210 | 96.00 | 169.99 | 0.56 |
13 | Afox GeForce GT210 (AF210-1024D3L5-V3) | GeForce GT210 | 96.00 | 169.99 | 0.56 |
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus GeForce GT 710 1GB GDDR5 | GeForce GT710 | 638.00 | 185.49 | 3.44 |
2 | Afox GEFORCE GT610 (AF610-2048D3L7-V5) | GeForce GT610 | 300.00 | 199.90 | 1.50 |
3 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
4 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
5 | Afox Radeon R5 220 2GB (AFR5220-2048D3L5) | Radeon R5 220 | 134.00 | 169.99 | 0.79 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus GeForce GT 710 1GB GDDR5 | GeForce GT710 | 638.00 | 185.49 | 3.44 |
2 | Afox GEFORCE GT610 (AF610-2048D3L7-V5) | GeForce GT610 | 300.00 | 199.90 | 1.50 |
3 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
4 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
5 | Asus 210-SL-TC1GD3-L | GeForce GT210 | 96.00 | 119.99 | 0.80 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
2 | Asus 210-SL-TC1GD3-L | GeForce GT210 | 96.00 | 119.99 | 0.80 |
3 | Twintech TT-G210-512D2E-HDMI | GeForce G210 | 96.00 | 165.99 | 0.58 |
4 | Afox Radeon R5 220 2GB (AFR5220-2048D3L5) | Radeon R5 220 | 134.00 | 169.99 | 0.79 |
5 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.
Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.
Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.