# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSI Radeon RX 550 2GT LP OC | Radeon RX 550 | 2770.00 | 1663.50 | 1.67 |
2 | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC | GeForce GT1030 | 2618.00 | 399.99 | 6.55 |
3 | ZOTAC GeForce GT 730 Zone Edition | GeForce GT730 | 808.00 | 392.99 | 2.06 |
4 | MSI GeForce GT 710 | GeForce GT710 | 638.00 | 192.00 | 3.32 |
5 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC | GeForce GT1030 | 2618.00 | 399.99 | 6.55 |
2 | MSI GeForce GT 710 | GeForce GT710 | 638.00 | 192.00 | 3.32 |
3 | ZOTAC GeForce GT 730 Zone Edition | GeForce GT730 | 808.00 | 392.99 | 2.06 |
4 | MSI Radeon RX 550 2GT LP OC | Radeon RX 550 | 2770.00 | 1663.50 | 1.67 |
5 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus EAH5450 SILENT/DI/512MD2 | Radeon HD5450 | 140.00 | 99.00 | 1.41 |
2 | Asus 210-SL-TC1GD3-L | GeForce GT210 | 96.00 | 119.99 | 0.80 |
3 | Twintech TT-G210-512D2E-HDMI | GeForce G210 | 96.00 | 165.99 | 0.58 |
4 | XFX R5-230A-ZLH2 | Radeon R5 230 | 242.00 | 172.01 | 1.41 |
5 | MSI GeForce GT 710 | GeForce GT710 | 638.00 | 192.00 | 3.32 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.
Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.
Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.