# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus GeForce GTX 1660 Phoenix 6GB | GeForce GTX 1660 | 11578.00 | 2089.00 | 5.54 |
2 | Sapphire Radeon RX 580 | Radeon RX 580 | 8816.00 | 1590.00 | 5.54 |
3 | MSI Radeon RX 570 Gaming X | Radeon RX 570 | 6967.00 | 1836.26 | 3.79 |
4 | Gigabyte GV-N105TOC-4GL | GeForce GTX1050Ti | 6348.00 | 939.99 | 6.75 |
5 | MSI GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB VR Ready | GeForce GTX1050 | 5238.00 | 974.49 | 5.38 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gigabyte GV-N105TOC-4GL | GeForce GTX1050Ti | 6348.00 | 939.99 | 6.75 |
2 | Gigabyte GeForce GT 1030 (GV-N1030D5-2GL) | GeForce GT1030 | 2618.00 | 419.00 | 6.25 |
3 | Sapphire Radeon RX 580 | Radeon RX 580 | 8816.00 | 1590.00 | 5.54 |
4 | Asus GeForce GTX 1660 Phoenix 6GB | GeForce GTX 1660 | 11578.00 | 2089.00 | 5.54 |
5 | MSI GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB VR Ready | GeForce GTX1050 | 5238.00 | 974.49 | 5.38 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afox GeForce GT210 1GB (AF210-1024D3L5-V3) | GeForce GT210 | 96.00 | 169.99 | 0.56 |
2 | Asus GeForce GT 710 1GB GDDR5 | GeForce GT710 | 638.00 | 185.49 | 3.44 |
3 | Palit NEAT7300HD41F | GeForce GT730 | 808.00 | 249.00 | 3.24 |
4 | Gigabyte GeForce GT 1030 (GV-N1030D5-2GL) | GeForce GT1030 | 2618.00 | 419.00 | 6.25 |
5 | Asus Radeon R7 240 (90YV0BG1-M0NA00) | Radeon R7 240 | 850.00 | 494.60 | 1.72 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.
Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.
Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.