Ostatnia aktualizacja rankingu: 2021-03-16 06:04
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce GTX 1660 11578.00 5.54
2 GeForce GTX 1660 11578.00 4.83
3 Radeon RX 580 8816.00 5.54
4 Radeon RX 580 8816.00 5.51
5 Radeon RX 580 8816.00 4.41
6 Radeon RX 580 8816.00 3.15
7 Radeon RX 580 8816.00 3.04
8 Radeon RX 580 8816.00 1.80
9 Radeon RX 570 6967.00 3.79
10 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.75
11 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.68
12 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.52
13 GeForce GTX1050 5238.00 5.38
14 GeForce GTX1050 5238.00 4.98
15 GeForce GTX1050 5238.00 4.66
16 GeForce GTX1050 5238.00 4.65
17 GeForce GTX1050 5238.00 3.75
18 GeForce GTX1050 5238.00 3.50
19 GeForce GTX1050 5238.00 3.19
20 Radeon RX 560 3643.00 2.80
21 Radeon RX 550 2770.00 2.78
22 Radeon RX 550 2770.00 1.64
23 Radeon RX 550 2770.00 1.34
24 GeForce GT1030 2618.00 6.25
25 GeForce GT1030 2618.00 6.15
26 GeForce GT1030 2618.00 5.83
27 GeForce GT1030 2618.00 5.69
28 GeForce GT1030 2618.00 5.69
29 GeForce GT1030 2618.00 3.47
30 Radeon R7 240 850.00 1.72
31 GeForce GT730 808.00 3.24
32 GeForce GT730 808.00 2.90
33 GeForce GT730 808.00 2.68
34 GeForce GT730 808.00 2.13
35 GeForce GT710 638.00 3.44
36 GeForce GT710 638.00 3.19
37 GeForce GT710 638.00 2.96
38 GeForce GT710 638.00 2.56
39 GeForce GT710 638.00 2.51
40 GeForce GT710 638.00 2.37
41 GeForce GT210 96.00 0.56
42 GeForce GT210 96.00 0.56
# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce GTX 1660 11578.00 5.54
2 Radeon RX 580 8816.00 5.54
3 Radeon RX 570 6967.00 3.79
4 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.75
5 GeForce GTX1050 5238.00 5.38

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce GTX1050Ti 6348.00 6.75
2 GeForce GT1030 2618.00 6.25
3 Radeon RX 580 8816.00 5.54
4 GeForce GTX 1660 11578.00 5.54
5 GeForce GTX1050 5238.00 5.38

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.

# Nazwa GPU Wydajność Cena Opłacalność
1 GeForce GT210 96.00 0.56
2 GeForce GT710 638.00 3.44
3 GeForce GT730 808.00 3.24
4 GeForce GT1030 2618.00 6.25
5 Radeon R7 240 850.00 1.72

Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).

Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.

Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.

Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.