# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inno3D GeForce RTX 3090 iCHILL X4 | GeForce RTX 3090 | 25493.00 | 11199.00 | 2.28 |
2 | ASRock Radeon RX 6900 (RX6900XT PGD 16GO) | Radeon RX 6900 XT | 24765.00 | 7399.00 | 3.35 |
3 | Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10GB GDDR6X (GV-N3080GAMING OC-10GD) | GeForce RTX 3080 | 24162.00 | 9329.00 | 2.59 |
4 | MSI Radeon RX 6800 XT (RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G) | Radeon RX 6800 XT | 24058.00 | 7371.84 | 3.26 |
5 | MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB GDDR6 | GeForce RTX 2080 Ti | 21655.00 | 3499.00 | 6.19 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższej wydajności. Każdy GPU reprezentowany jest przez kartę o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB GDDR6 | GeForce RTX 2080 Ti | 21655.00 | 3499.00 | 6.19 |
2 | Sapphire Pulse Radeon RX 6800 Gaming OC (11305-02-20G) | Radeon RX 6800 | 21211.00 | 4499.00 | 4.71 |
3 | ASRock Radeon RX 6900 (RX6900XT PGD 16GO) | Radeon RX 6900 XT | 24765.00 | 7399.00 | 3.35 |
4 | MSI Radeon RX 6800 XT (RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G) | Radeon RX 6800 XT | 24058.00 | 7371.84 | 3.26 |
5 | Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10GB GDDR6X (GV-N3080GAMING OC-10GD) | GeForce RTX 3080 | 24162.00 | 9329.00 | 2.59 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najwyższym współczynniku opłacalności.
# | Nazwa | GPU | Wydajność | Cena | Opłacalność |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB GDDR6 | GeForce RTX 2080 Ti | 21655.00 | 3499.00 | 6.19 |
2 | Sapphire Pulse Radeon RX 6800 Gaming OC (11305-02-20G) | Radeon RX 6800 | 21211.00 | 4499.00 | 4.71 |
3 | MSI Radeon RX 6800 XT (RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G) | Radeon RX 6800 XT | 24058.00 | 7371.84 | 3.26 |
4 | ASRock Radeon RX 6900 (RX6900XT PGD 16GO) | Radeon RX 6900 XT | 24765.00 | 7399.00 | 3.35 |
5 | Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10GB GDDR6X (GV-N3080GAMING OC-10GD) | GeForce RTX 3080 | 24162.00 | 9329.00 | 2.59 |
Powyższe karty graficzne reprezentują GPU o najniższej przeciętnej cenie (mediana cen ze sklepów obecnych w Skąpiec.pl).
Ten ranking kart graficznych opiera się o współczynnik wydajności do ceny - ta wartość znajduje się w kolumnie „Opłacalność”. Wyniki testów wydajności pochodzą z serwisu videocardbenchmark.net. Ceny kart zostały pobrane z serwisu Skąpiec (jako mediana wszystkich oferowanych cen) a linki w kolumnie „Cena” prowadzą do listy sklepów oferujących daną kartę graficzną. Ranking uwzględnia takie karty, które posiadają co najmniej jedną ofertę sprzedaży na Skąpcu oraz jednocześnie ich wydajność jest dostępna w serwisie videocardbenchmark.net.
Wszystkie karty graficzne spełniające powyższe warunki łączone są w grupy na podstawie zastosowanego procesora GPU. W każdej z grup wyznaczana jest karta o najlepszej cenie i ta właśnie karta graficzna reprezentuje swoją grupę w rankingu.
Uwaga! Dane prezentowane w tym rankingu mają charakter jedynie poglądowy a ich celem jest wskazanie ogólnego kierunku poszukiwań właściwej karty. Przed dokonaniem zakupu zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z łatwo dostępnymi w sieci artykułami szczegółowo opisującymi wybraną kartę graficzną.